技術文章
光伏氣象站廠家哪家好——風途推送2025全國發貨【型號推薦FT-FGF11H】光伏氣象站是一種集成了多種氣象傳感器的觀測設備,專門用于監測光伏發電現場的氣象條件。它能夠實時采集光照強度、溫度、濕度、風速、風向等重要氣象參數,就像一雙敏銳的眼睛,不放過任何一個可能影響光伏發電效率的細節。

技術指標
| 技術參數 | 測量范圍 | 解 析 度 | 準 確 度 | 單 位 |
| 環境溫度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
| 相對濕度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
| 風 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
| 風 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
| 大氣壓力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
| 傾斜總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 水平總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 直接輻射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
| 散射輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 背板溫度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 電源系統 | AC 220V±10% | 對現場氣象站供電保證正常工作 | 用戶根據現場情況選擇供電方式 | |
| DC 9~24V | ||||
| 太陽能供電 | ||||
| 風光互補供電系統 | ||||
| 通訊系統 | RS485 | 通訊距離0~1000m | 標配三種通訊模式 | |
| USB | 通訊距離0~20m | |||
| Bluetooth | 通訊距離0~100m | |||
| 觀測支架 | 一體式輻射聯合觀測支架 | 適合太陽能發電環境監測站現場長期監測 | ||
掃碼加微信